304 316不銹鋼GB848墊圈

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn): GB /T848-2002 A級(jí)小墊圈

詳細(xì)介紹

可按客戶要求定制。

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
GB /T848-2002 A級(jí)小墊圈
Plain Washers - Small Series - Product Grade A
GB /T848-2002 A級(jí)小墊圈

尺寸單位: 毫米(mm)
規(guī)格
Φ1.6 Φ2 Φ2.5 Φ3 (Φ3.5) Φ4 Φ5
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
h 公稱
最大值
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3
1.84 2.34 2.84 3.38 3.88 4.48 5.48
3.5 4.5 5 6 7 8 9
3.2 4.2 4.7 5.7 6.64 7.64 8.64
0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 1
0.35 0.35 0.55 0.55 0.55 0.55 1.1
0.25 0.25 0.45 0.45 0.45 0.45 0.9
0.017 0.029 0.055 0.079 0.109 0.14 0.326
規(guī)格
Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 (Φ14) Φ16 (Φ18)
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
h 公稱
最大值
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
6.4 8.4 10.5 13 15 17 19
6.62 8.62 10.77 13.27 15.27 17.27 19.33
11 15 18 20 24 28 30
10.57 14.57 17.57 19.48 23.48 27.48 29.48
1.6 1.6 1.6 2 2.5 2.5 3
1.8 1.8 1.8 2.2 2.7 2.7 3.3
1.4 1.4 1.4 1.8 2.3 2.3 2.7
0.79 1.52 2.11 2.85 5.41 7.63 9.97
規(guī)格
Φ20 (Φ22) Φ24 (Φ27) Φ30 (Φ33) Φ36
d 最小值=公稱
最大值
dc 最大值=公稱
最小值
h 公稱
最大值
最小值
千件重(鋼制)≈kg  
21 23 25 28 31 34 37
21.33 23.33 25.33 28.33 31.39 34.62 37.62
34 37 39 44 50 56 60
33.38 36.38 38.38 43.38 49.38 54.8 58.8
3 3 4 4 4 5 5
3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 5.6 5.6
2.7 2.7 3.7 3.7 3.7 4.4 4.4
13.22 15.54 22.1 28.4 37.95 61.03 68.77
Copyright 版權(quán)所有 2024 ? 東臺(tái)市東日不銹鋼制品廠 技術(shù)支持: 易緊通 GlobalFastener