304 316不銹鋼GB97 DIN125墊圈

對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn): GB 97-1976 平墊

詳細(xì)介紹

可按客戶要求定制。

對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
GB 97-1976 平墊
Plain Washers
GB 97-1976 平墊 GB 97-1976 平墊

尺寸單位: 毫米(mm)
規(guī)格
Φ1 Φ1.2 Φ1.4 Φ1.6 Φ2 Φ2.5 Φ3 Φ4
d 最大值
最小值
dc 最大值
最小值
h  
千件重(鋼制)≈kg A型墊圈
1.22 1.42 1.62 1.82 2.32 2.82 3.36 4.36
1.1 1.3 1.5 1.7 2.2 2.7 3.2 4.2
3 3.2 3.5 4 5 6.5 7 9
2.75 2.9 3.2 3.7 4.7 6.14 6.64 8.64
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.8
0.0014 0.0016 0.018 0.024 0.037 0.108 0.12 0.308
規(guī)格
Φ5 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 (Φ14) Φ16 (Φ18)
d 最大值
最小值
dc 最大值
最小值
h  
千件重(鋼制)≈kg A型墊圈
5.46 6.6 8.6 10.74 13.24 15.24 17.24 19.28
5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17 19
10 12.5 17 21 24 28 30 34
9.64 12.07 16.57 20.48 23.48 27.48 29.48 33.38
0.8 1.5 1.5 2 2 2 3 3
0.354 1.066 2.021 4.078 5.018 6.892 11.3 14.7
規(guī)格
Φ20 (Φ22) Φ24 (Φ27) Φ30 Φ36 Φ42 Φ48
d 最大值
最小值
dc 最大值
最小值
h  
千件重(鋼制)≈kg A型墊圈
21.28 23.28 25.28 28.28 31.34 37.34 43.34 50.34
21 23 25 28 31 37 43 50
37 39 44 50 56 66 78 92
36.38 38.38 43.38 49.38 55.26 65.26 77.26 91.13
3 3 4 4 4 5 7 8
17.16 18.42 32.33 42.32 53.64 92.07 182.8 294.1
①,技術(shù)條件 按 GB 98-76 的規(guī)定。
Copyright 版權(quán)所有 2024 ? 東臺市東日不銹鋼制品廠 技術(shù)支持: 易緊通 GlobalFastener